![]() | Sat, Sep 10 2022 | ![]() |
![]() | Sat, Oct 8, 2022 at 1:30pm The Gleason’s Pizza Social |
![]() | Sat, Oct 22, 2022 at 8:00am Festivus Games 2022 |
![]() | Sat, Apr 22, 2023 at 8:00am Festivus Games - Spring 2023 |
![]() | Sat, May 6, 2023 at 10:00am Daniel Barden 5k Mud Run |
![]() | Sat, May 27, 2023 at 9:00am MURPH 2023 |
| Most Recent Benchmark: Snatch 1RM on Dec 4, 2025 (68 days ago) |
High Voltage(Time, Int, Beg) For TIme 800m Run 15 Power Clean & Jerk, 115/75# 1000m Row 15 Power Snatch, 115/75# 1000m Row 15 Thrusters, 115/75# 800m Run Intermediate: -85/55# -600m Runs -750m Rows -12 reps on barbell movements Beginner: -45/35# -50% Volume on everything
|