![]() | Wed, Aug 25 2021 | ![]() |
![]() | Sat, Oct 16, 2021 at 9:00am Festivus Games Event Prep |
![]() | Sat, May 14, 2022 at 9:00am Husky Hustle 5k - GET REGISTERED |
![]() | Mon, May 23, 2022 at 4:00pm CrossFit.com Programming Begins |
![]() | Mon, May 30, 2022 at 10:00am MURPH - Memorial Day |
![]() | Sat, Oct 8, 2022 at 1:30pm The Gleason’s Pizza Social |
| Most Recent Benchmark: Snatch 1RM on Dec 4, 2025 (68 days ago) |
| Run 800-800-400-400-200-200 | CompTrain 08.25.21 |
Run 800-800-400-400-200-200(Check In) Each for time: Run 800 m Run 800 m Run 400 m Run 400 m Run 200 m Run 200 m Rest 2 mins between efforts.
|