![]() | Sat, Aug 27 2022 | ![]() |
![]() | Sat, Oct 8, 2022 at 1:30pm The Gleason’s Pizza Social |
![]() | Sat, Oct 22, 2022 at 8:00am Festivus Games 2022 |
![]() | Sat, Apr 22, 2023 at 8:00am Festivus Games - Spring 2023 |
![]() | Sat, May 6, 2023 at 10:00am Daniel Barden 5k Mud Run |
![]() | Sat, May 27, 2023 at 9:00am MURPH 2023 |
| Most Recent Benchmark: Snatch 1RM on Dec 4, 2025 (68 days ago) |
Bar Tab(Time, Int, Beg) 6 RFT Run 800m 8 Bent Over Rows 8 Deadlift 8 Hang Power Cleans 8 Strict Press 8 Back Squats Rx: 95/65# Intermediate: Rx2 -75/55# -5 Rounds Beginner: Rx3 -400m Runs -6 Reps -45/35#
|